は聖人伝あり
1 | 16 | ||
---|---|---|---|
2 | 17 | ||
3 | 18 | 聖マルガリタ(ハンガリーの) | |
4 | 福者ゼディスラワ・ベルカ | 19 | 福者アンドレア・デ・ペシエラ |
5 | 20 | ||
6 | 21 | ||
7 | 聖ライムンド・ド・ペニャフォール | 22 | 福者アントニオ・デッラ・キエザ |
8 | 23 | 福者ハインリッヒ・ゾイゼ | |
9 | 24 | ||
10 |
福者ゴンザルヴェ・ダマランテ
福者アンナ・モンテアグード |
25 | |
11 | 福者ベルナルド・スカマッカ | 26 | |
12 | 27 | 福者マルコリン・デ・フォルリ | |
13 | 28 | 聖トマス・アクィナス | |
14 | 29 | 福者ヴィラナ・デ・ボッティ | |
15 | 30 | ||
31 |
1 | 16 | 福者ニコラス・パリア | |
---|---|---|---|
2 | 17 | ||
3 | 福者バルテロマイ・チェルヴェリ | 18 | 福者ヨハネ・デ・フィエソレ(アンジェリコ) |
4 | 聖カタリナ・リッチ | 19 | 福者アルヴァレ・デ・コルドゥエ |
5 | 20 | 福者クリストフ・デ・ミラノ | |
6 | 21 | ||
7 | 22 | ||
8 | 23 | ||
9 | 24 | 福者コンスタンス・デ・ファブリアノ | |
10 | 25 | ||
11 | 26 | ||
12 | 福者レジナルド(オルレアン) | 27 | |
13 | 福者ヨルダヌス(ザクセン) | 28 | |
14 | |||
15 |
1 | 16 | ||
---|---|---|---|
2 | 17 | ||
3 | 18 | ||
4 | 19 | ||
5 | 20 | ||
6 | 21 | ||
7 | 22 | ||
8 | 23 | ||
9 | 24 | ||
10 | 25 | ||
11 | 26 | ||
12 | 27 | ||
13 | 28 | ||
14 | 29 | ||
15 | 30 | ||
31 |
1 | 16 | ||
---|---|---|---|
2 | 17 |
福者クララ・ガンバコルタ
福者マリア・マンチニ |
|
3 | 18 | ||
4 | 19 |
福者イスナルド・デ・キアンポ
福者シビリン・ビスコッシ |
|
5 | 聖ビンセンチオ・フェレル | 20 | 聖アグネス(モンテプルチアノ) |
6 | 21 | ||
7 | 22 | ||
8 | 23 | ||
9 | 24 | ||
10 | 福者アントニオ・ネイロット | 25 | |
11 | 26 | ||
12 | 27 | 福者ホザンナ・デ・コトル | |
13 | 福者マルガリタ・デ・カステッロ | 28 | 聖ルイ-マリ・デ・モンフォール |
14 | 福者ペトロ・ゴンザレス | 29 | 聖カタリナ(シエナの) |
15 | 30 | 聖ピオ5世 |
1 | 16 | ||
---|---|---|---|
2 | 17 | ||
3 | 18 | ||
4 | 福者エミリア・ビッキエリ | 19 | 福者フランシスコ・コール |
5 | 聖ヴィンセンシオ・フェレリオ | 20 | 福者コロンブ・デ・リエティ |
6 | 21 | 福者ヤッサント-マリ・コルミエ | |
7 | 福者アルベルト・デ・ベルガモ | 22 | |
8 | 23 | ||
9 | 24 | ||
10 | 聖アントニノ(フィレンツェの) | 25 | |
11 | 26 | ||
12 | 福者ヨハンナ(ポルトガル) | 27 | 福者アンドレ・フランキ |
13 | 福者イルメダ・ランベルティーニ | 28 | 福者マリ・バルテレミ・バニェシ |
14 | 29 | 福者ギヨーム・アルノーと同志 | |
15 |
福者ジレス・デ・ヴァオゼラ
福者アンドレア・アベロン |
30 | 福者ヤコボ・サロンモン |
31 |
1 | 16 | ||
---|---|---|---|
2 | 福者サドクと同志 | 17 | |
3 | 18 | 福者ホザンナ・デ・マントゥ | |
4 | ヴェロナの聖ペトロ | 19 | |
5 | 20 | 福者マルガリタ・エブナー | |
6 | 21 | ||
7 | 22 | ||
8 |
福者ディアナ
福者チェチリア |
23 | 福者インノチェンシオ5世 |
9 | 24 | ||
10 | 福者ヨハネ・ドミニチ | 25 | |
11 | 26 | ||
12 | 福者ステファノ・バンデーリ | 27 | |
13 | 28 | ||
14 | 29 | ||
15 | 30 |
1 | 福者ヨハネ・ゴルコム | 16 | |
---|---|---|---|
2 | 17 | 福者チェスラフ(ポーランド) | |
3 | 18 | ||
4 |
福者カタリナ・ジャリグb
福者ペトロ-ジョージ・フラッサティ |
19 | |
5 | 20 | ||
6 | 21 | ||
7 | 福者ベネディクト11世 | 22 | マリア・マグダレナ(マグダラのマリア) |
8 | 福者ハドリアノ・フォルテスクエ | 23 | |
9 | 聖ヨハネ(ケルン) | 24 |
福者ヨハンナ・ドリヴィエト
福者アウグスチノ・デ・ビエッラ |
10 | 25 | ||
11 | 福者イグナチオ・デルガード | 26 | |
12 | 27 | ||
13 | 福者ヤコボ(ヴァラッツェの) | 28 | |
14 | 29 | ||
15 | 30 | ||
31 |
1 | 16 | ||
---|---|---|---|
2 | 福者ヨハンナ・アーサ | 17 | 聖ヒアチント(ポーランドの) |
3 | 福者アウグスチノ・カゾティク | 18 | 福者マネース・デ・グスマン |
4 | 19 | 福者ピザのヨルダン | |
5 | 20 | ||
6 | 21 | ||
7 | 22 | ||
8 | 聖ドミニコ | 23 | 聖ローザ(リマの) |
9 | 福者サレルノのヨハネ | 24 | |
10 | 25 | ||
11 | 26 | ベヴァニャの福者ヤコボ | |
12 | 福者アイモン・タパレーリ | 27 | |
13 | 福者アレクサンドロ・ロンゴ | 28 | |
14 | 29 | ||
15 | 30 | ||
31 |
1 | 16 | ||
---|---|---|---|
2 |
福者グアラ(ベルガモの)
福者イングリッド・デ・スケンニング |
17 | |
3 | 18 | 聖ヨハネ・マシアス | |
4 | ラッコニージの福者カタリナ | 19 | |
5 | 20 |
福者マルコ・デ・モデナ
福者フランシスコ・デ・ポサダス |
|
6 | ガリグーの福者ベルトラン | 21 | |
7 | 22 | ||
8 | 23 | ||
9 | 24 | 福者ダルマテェ・モネル | |
10 | 25 | ||
11 | 26 | ||
12 | 27 | 福者ラウレンシオ・デ・リパフラッタ | |
13 | 28 |
聖トマス西と15殉教者
[ドミンゴ・イバニエス 、フランシスコ正右衛門、ヤコボ朝長五郎兵衛、ミゲル九郎兵衛、トマス・ひょうじ西六左衛門 、ホルダン、ルカス・アロンソ、マテオ小兵衛、マリナ(大村の)、マグダレナ(長崎の)、アントニオ・ゴンザレス、トマス・クルテ、ミゲル・アオザラザ、クルスのヴィセンテ塩塚、ロレンソ・ルイス、ラザロ(京都の)] |
|
14 | 29 | ||
15 | 30 |
1 | 16 | ||
---|---|---|---|
2 | 17 | ||
3 | 福者ドミニコ・スパダフォラ | 18 | |
4 | 19 | 福者アグネス・デ・イエス・ガラン | |
5 | 福者ライムンド(カプアの) | 20 | |
6 | 福者バルトロ・ロンゴ | 21 | 福者ペトロ・デ・チッタ・ディ・カステッロ |
7 | 22 | ||
8 |
福者アンブロジオ・サンセドニ
福者マテオ・カレリ |
23 | |
9 | 聖ルイ・ベルトラン | 24 | |
10 | 25 | 福者ペトロ・ジェレミア | |
11 | 福者ヤコボ(ウルム) | 26 | 福者ダミアノ・デ・フィナルボルゴ |
12 | 27 | 福者バルトロメオ・デ・ヴィセンス | |
13 | 福者マグダレナ・パナティエリ | 28 | |
14 | 福者マリア・プスパン | 29 | |
15 | 30 |
福者ベヌベヌータ・ボイアニ
福者テレンス・アルベルト・オブライン 福者ペトロ・ヒギンス |
1 | 16 | ||
---|---|---|---|
2 | 17 | ||
3 | 聖マルチーノ・デ・ポレス | 18 | |
4 | 19 | 福者ヤコボ・ベンファッティ | |
5 | 福者シモン・バラッキ | 20 | |
6 | 福者イグナチオ・デルガド、フランシスコ・デ・カピーリャス、アルフォンソ・ナバレラと同志(17世紀-19世紀の東南アジア、中国、日本の殉教者) | 21 | |
7 | 22 | ||
8 | 23 | ||
9 | 24 | 聖イグナチオ・クレメンス・デルガード | |
10 | 25 | ||
11 | 26 | ||
12 | 27 | 福者マルガルタ(サボア) | |
13 | 28 | ||
14 |
福者ヨハネ・リチオ
福者ルチア・デ・ナルニ |
29 | |
15 | 大聖アルベルト | 30 | |
31 |
1 | 福者ヨハネ・デ・ヴェルセイユ | 16 | 福者セバスチアン・マッジ |
---|---|---|---|
2 | 17 | ||
3 | 18 | ||
4 | 19 | ||
5 | 20 | ||
6 | 21 | ||
7 | 22 | ||
8 | 23 | ||
9 | 24 | ||
10 | 25 | ||
11 | 26 | ||
12 | 27 | ||
13 | 28 | ||
14 | 29 | ||
15 | 30 | ||
31 |